
Насіння кукурудзи Полтава (фао 270)
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 953
1 400 ₴/посівна одиниця
Показати оптові ціни+380 (97) 821-98-01
- +380 (95) 330-41-86
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насіння кукурудзи Полтава
Лідер продажів 2014-2016 р. р.
- Високий стартовий ріст
- Холодостійкість
- Суперпосухостійкість
- Суперстійкість до вилягання
- Інтенсивний тип
- Висока врожайність
| Група стиглості | середньорання |
| Тип гібрида | подвійний міжлінійний |
| Вегетаційний період, днів | 108-110 |
| Напрямок використання | зерновий |
| Потенціал врожайності зерна, т/га | 14,0 |
| Висота рослин, см | 240-250 |
| Висота прикріплення качана, см | 90 |
| Форма качана | циліндрична |
| Кількість рядів зерен | 14-16 |
| Довжина качана, см | 24-26 |
| Тип зерна | зубовидний |
| Колір зерна | жовтий |
| Вага 1000 зерен, г | 250-280 |
| Вихід зерна, % | 81 |
| Вологовіддача | середня |
| Стійкість сходів до короткочасних похолодань | висока |
| Стартова швидкість росту при ранніх рядках висіву | висока |
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Кукурудза |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | Гібрид |
| Рік врожаю | 2024 |
| ГМО | Ні |
| ФАО | 270 |
| Група стиглості | Середньостигла |
| Сезонність | Ярова культура |
| Виробник | Урожай |
| Країна виробник | Україна |
| Ботанічні характеристики | |
| Тривалість життя | Дворічні |
| Висота рослин | Середньорослі |
| Холодостійкість | Так |
| Посухостійкість | Так |
| Стійкість до вилягання | Так |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Строки дозрівання | 110 дн |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Репродукція | 1-я |
| Схожість | 97 % |
| Енергія проростання | 96 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 24 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Фракція | 2 |
- Ціна: 1 400 ₴/посівна одиниця



