
НС Таурус (2024г.) Clearfield
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 784
1 400 ₴
Показать оптовые ценывозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание гибрида НС Таурус
- Устойчив к Евро-Лайтнингу
- Самая высокая урожайность среди Clearfield гибридов
- Устойчивость к болезням
Самый урожайный Clearfield гибрид Сербской селекции!
|
АПРОБАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ |
|
| Семена | Крупных размеров, чёрного цвета. |
| Высота | 160 – 180 см. |
| Корзина | Тонкая, выпуклой формы, диаметром 20 – 23 см. |
| Стебель | Средней толщины. |
| Облиственность | Отличная, в фазе начала бутонизации листья полностью закрывают почву. |
| Корневая система | Мощная, сильно разветвлённая, позволяет использовать грунтовую влагу с глубины 2,0 м. |
| БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ | |
| Группа спелости | Среднеранний, 110 – 112 дней. |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | Высокая (8 баллов). |
| Вылегание | Высокое (8 баллов). |
| Засухоустойчивость | Повышенная (9 баллов). |
| Устойчивость к осыпанию | Высокая (9 баллов). |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ | |
| Устойчивость к ржавчине | Повышенная (9 баллов). |
| Устойчивость к фомопсису | Высокая (9 баллов). |
| Устойчивость к подсолнечниковой моли | Высокая (8 баллов). |
| Устойчивость к фомозу | Высокая (8 баллов). |
| Устойчив к расам волчка (заразихи) | A, B, C, D,E. |
| ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ | |
| Потенциальная урожайность | 5,50 т/га. |
| Рекомендуемая плотность перед сбором | 55 – 60 тыс. растений/га. |
| Лузжистость | 22 – 24 % |
| Содержание масла в семенах | 48,0 – 50,0 % |
| Содержание белков | 16,0 – 18,0 |
Почему стоит выбрать именно нас
![]() |
Если в дальнейшем у вас возникнут вопросы относительно оптимальных схем выращивания этого или других сортов сельскохозяйственных растений, задайте вопрос нашим специалистам. Они помогут подобрать оптимальные гибриды, подскажут сроки посевов, наиболее эффективные удобрения и средства защиты растений. |
![]() |
Купив семена подсолнуха в Украине, вы сэкономите и деньги, и время: нашим клиентам гарантирована оперативная доставка непосредственно в хозяйство. В большинстве случаев она занимает до трех дней, но можно оговорить и экспресс-варианты. |
![]() |
Мы гарантируем качество товара, его оригинальность и консультационное сопровождение на всех этапах сотрудничества.
|
насіння соняшника стійке до євролайтингу
|
Устойчивость к болезням |
Баллы |
|
|---|---|---|
| Фомопсис | 9 | |
| Подсолнечниковая моль | 10 | |
| Беля гниль | 10 | |
| Фомоз | 9 | |
| Заразиха | A, B, C, D, E | |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Clearfield |
| Год урожая | 2024 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | Агролидер Юа |
| Страна производитель | Украина |
| Фракции | Стандарт |
| Цвет | Черный |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Высота растений | Среднерослые |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Сроки посева | Март, Апрель, Май |
| Сроки созревания | 110 дн |
| Характеристики семенного материала | |
| Репродукция | Элита |
| Всхожесть | 99 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 7.9 кг |
| Фракція | |
| Стандарт (7,9 кг) | 2400 грн. |
- Цена: 1 400 ₴





